西暦和暦(年号・元号)一覧表
-2019年の和暦:平成31年は4月30日まで、令和元年は5月1日から
-1989年の和暦:昭和64年は1月7日まで、平成元年は1月8日から
-1926年の和暦:大正15年は12月24日まで、昭和元年は12月25日から
-1912年の和暦:明治45年は7月29日まで、大正元年は7月30日から
西暦 | 和暦元号 | 干支 |
---|---|---|
1926年 | 大正15年 昭和元年 |
丙寅(ひのえとら) |
1927年 | 昭和2年 | 丁卯(ひのとう) |
1928年 | 昭和3年 | 戊辰(つちのえたつ) |
1929年 | 昭和4年 | 己巳(つちのとみ) |
1930年 | 昭和5年 | 庚午(かのえうま) |
1931年 | 昭和6年 | 辛未(かのとひつじ) |
1932年 | 昭和7年 | 壬申(みずのえさる) |
1933年 | 昭和8年 | 癸酉(みずのととり) |
1934年 | 昭和9年 | 甲戌(かのえいぬ) | 1935年 | 昭和10年 | 乙亥(きのとい) |
1936年 | 昭和11年 | 丙子(ひのえね) |
1937年 | 昭和12年 | 丁丑(ひのとうし) |
1938年 | 昭和13年 | 戊寅(つちのえとら) |
1939年 | 昭和14年 | 己卯(つちのとう) |
1940年 | 昭和15年 | 庚辰(かのえたつ) |
1941年 | 昭和16年 | 辛巳(かのとみ) |
1942年 | 昭和17年 | 壬午(みずのえうま) |
1943年 | 昭和18年 | 癸未(みずのとひつじ) |
1944年 | 昭和19年 | 甲申(きのえさる) |
1945年 | 昭和20年 | 乙酉(きのととり) |
1946年 | 昭和21年 | 丙戌(ひのえいぬ) | 1947年 | 昭和22年 | 丁亥(ひのとい) |
1948年 | 昭和23年 | 戊子(つちのえね) |
1949年 | 昭和24年 | 己丑(つちのとうし) |
1950年 | 昭和25年 | 庚寅(かのえとら) |
1951年 | 昭和26年 | 辛卯(かのとう) |
1952年 | 昭和27年 | 壬辰(みずのえたつ) |
1953年 | 昭和28年 | 癸巳(みずのとみ) |
1954年 | 昭和29年 | 甲午(きのえうま) |
1955年 | 昭和30年 | 乙未(きのとひつじ) |
1956年 | 昭和31年 | 丙申(ひのえさる) |
1957年 | 昭和32年 | 丁酉(ひのととり) |
1958年 | 昭和33年 | 戊戌(つちのえいぬ) | 1959年 | 昭和34年 | 己亥(つちのとい) |
1960年 | 昭和35年 | 庚子(かのえね) |
1961年 | 昭和36年 | 辛丑(かのとうし) |
1962年 | 昭和37年 | 壬寅(みずのえとら) |
1963年 | 昭和38年 | 癸卯(みずのとう) |
1964年 | 昭和39年 | 甲辰(きのえたつ) |
1965年 | 昭和40年 | 乙巳(きのとみ) |
1966年 | 昭和41年 | 丙午(ひのとうま) |
1967年 | 昭和42年 | 丁未(ひのとひつじ) |
1968年 | 昭和43年 | 戊申(つちのえさる) |
1969年 | 昭和44年 | 己酉(つちのととり) |
1970年 | 昭和45年 | 庚戌(かのえいぬ) | 1971年 | 昭和46年 | 辛亥(かのとい) |
1972年 | 昭和47年 | 壬子(みずのえね) |
1973年 | 昭和48年 | 癸丑(みずのとうし) |
1974年 | 昭和49年 | 甲寅(きのえとら) |
1975年 | 昭和50年 | 乙卯(きのとう) |
1976年 | 昭和51年 | 丙辰(ひのとたつ) |
1977年 | 昭和52年 | 丁巳(ひのとみ) |
1978年 | 昭和53年 | 戊午(つちのえうま) |
1979年 | 昭和54年 | 己未(つちのとひつじ) |
1980年 | 昭和55年 | 庚申(かのえさる) |
1981年 | 昭和56年 | 辛酉(かのととり) |
1982年 | 昭和57年 | 壬戌(みずのえいぬ) | 1983年 | 昭和58年 | 癸亥(みずのとい) |
1984年 | 昭和59年 | 甲子(きのえね) |
1985年 | 昭和60年 | 乙丑(きのとうし) |
1986年 | 昭和61年 | 丙寅(ひのととら) |
1987年 | 昭和61年 | 丁卯(ひのとう) |
1988年 | 昭和62年 | 戊辰(つちのえたつ) |
1989年 | 昭和63年 平成元年 |
己巳(つちのとみ) |
1990年 | 平成2年 | 庚午(かのえうま) |
1991年 | 平成3年 | 辛未(かのとひつじ) |
1992年 | 平成4年 | 壬申(みずのえさる) |
1993年 | 平成5年 | 癸酉(みずのととり) |
1994年 | 平成6年 | 甲戌(きのえいぬ) | 1995年 | 平成7年 | 乙亥(きのとい) |
1996年 | 平成8年 | 丙子(ひのとね) |
1997年 | 平成9年 | 丁丑(ひのとうし) |
1998年 | 平成10年 | 戊寅(つちのえとら) |
1999年 | 平成11年 | 己卯(つちのとう) |
2000年 | 平成12年 | 庚辰(かのえたつ) |
2001年 | 平成13年 | 辛巳(かのとみ) |
2002年 | 平成14年 | 壬午(みずのえうま) |
2003年 | 平成15年 | 癸未(みずのとひつじ) |
2004年 | 平成16年 | 甲申(きのえさる) |
2005年 | 平成17年 | 乙酉(きのととり) |
2006年 | 平成18年 | 丙戌(ひのといぬ) | 2007年 | 平成19年 | 丁亥(ひのとい) |
2008年 | 平成20年 | 戊子(つちのえね) |
2009年 | 平成21年 | 己丑(つちのとうし) |
2010年 | 平成22年 | 庚寅(かのえとら) |
2011年 | 平成23年 | 辛卯(かのとう) |
2012年 | 平成24年 | 壬辰(みずのえたつ) |
2013年 | 平成25年 | 癸巳(みずのとみ) |
2014年 | 平成26年 | 甲午(きのえうま) |
2015年 | 平成27年 | 乙未(きのとひつじ) |
2016年 | 平成28年 | 丙申(ひのとさる) |
2017年 | 平成29年 | 丁酉(ひのととり) |
2018年 | 平成30年 | 戊戌(つちのえいぬ) | 2019年 | 平成31年 令和元年 |
己亥(つちのとい) |
2020年 | 令和2年 | 庚子(かのえね) |
2021年 | 令和3年 | 辛丑(かのとうし) |
2022年 | 令和4年 | 壬寅(みずのえとら) |
2023年 | 令和5年 | 癸卯(みずのとう) |
2024年 | 令和6年 | 甲辰(きのえたつ) |